الخسائر المتراكمة
مكررات الأرباح
العائد على حقوق المساهمين
القيمة الدفترية
الخسائر المتراكمة
المبيعات والربحية
رأس المال والقيمة السوقية
النمو
البيانات للسهم
الشركة رأس المال (مليون ريال) الخسائر المتراكمة (مليون ريال) الخسائر المتراكمة/رأس المال ▾ حقوق المساهمين (مليون ريال) القيمة الدفترية (ريال)
مجموعة المعجل 1,250.00 (3,737.20) (298.98 %) (2,487.20) (19.90)
وقاية للتكافل 200.00 (298.14) (149.07 %) (95.70) (4.79)
بيشة الزراعية 50.00 (71.19) (142.38 %) (5.44) (1.09)
الباحة 150.00 (185.36) (123.57 %) 3.96 0.26
سند 200.00 (181.24) (90.62 %) 15.88 0.79
نماء للكيماويات 1,285.20 (1,074.32) (83.59 %) 305.08 2.37
الكابلات 760.00 (515.50) (67.83 %) 233.58 3.07
عذيب للإتصالات 630.00 (292.10) (46.37 %) 341.08 5.41
وفا للتأمين 205.00 (83.32) (40.64 %) 122.19 5.96
الشرقية للتنمية 75.00 (29.10) (38.81 %) 53.74 7.17
زين السعودية 5,837.29 (2,228.87) (38.18 %) 3,599.17 6.17
أسيج 200.00 (73.80) (36.90 %) 125.15 6.26
الأهلية 160.00 (56.90) (35.56 %) 104.39 6.52
الإنماء طوكيو 450.00 (158.35) (35.19 %) 291.65 6.48
اتحاد الخليج 220.00 (73.62) (33.46 %) 146.56 6.66
متلايف إيه أي جي العربي 350.00 (112.92) (32.26 %) 237.09 6.77
مسك 600.00 (175.23) (29.20 %) 458.30 7.64
مجموعة السريع 375.00 (108.60) (28.96 %) 301.76 8.05
المتحدة للتأمين 490.00 (128.12) (26.15 %) 389.61 7.95
الأسماك 200.00 (47.43) (23.72 %) 152.57 7.63
سلامة 250.00 (56.82) (22.73 %) 193.18 7.73
أمانة للتأمين 140.00 (31.05) (22.18 %) 132.74 9.48
ملاذ للتأمين 120.00 (25.72) (21.43 %) 89.36 2.98
الاعادة السعودية 1,000.00 (200.77) (20.08 %) 805.30 8.05
ميد غلف للتأمين 1,000.00 (199.10) (19.91 %) 952.52 9.53
الأبحاث والتسويق 800.00 (157.22) (19.65 %) 901.62 11.27
تهامة للإعلان 75.00 (14.60) (19.46 %) 56.15 7.49
العالمية 400.00 (68.36) (17.09 %) 330.96 8.27
عناية 200.00 (28.25) (14.13 %) 171.75 8.59
كيان السـعودية 15,000.00 (2,108.77) (14.06 %) 12,940.64 8.63
وفرة 200.00 (25.12) (12.56 %) 181.40 9.07
صناعة الورق 450.00 (51.60) (11.47 %) 455.92 10.13
أم القرى 550.00 (57.57) (10.47 %) 492.43 8.95
تبوك الزراعية 450.00 (42.94) (9.54 %) 541.29 12.03
الأنابيب السعودية 510.00 (48.52) (9.51 %) 726.80 14.25
شمس 101.50 (8.31) (8.18 %) 96.08 9.47
الوطنية 200.00 (14.65) (7.32 %) 185.35 9.27
مدينة المعرفة 3,393.00 (234.70) (6.92 %) 3,158.30 9.31
التامين العربية 265.00 (15.49) (5.85 %) 244.29 9.22
أنعام القابضة 196.00 (10.92) (5.57 %) 185.08 9.44
بترورابغ 8,760.00 (461.26) (5.27 %) 8,377.87 9.56
صدق 400.00 (13.56) (3.39 %) 359.90 9.00
كيمانول 1,206.00 (38.30) (3.18 %) 1,284.67 10.65
الخليجية العامة 200.00 (5.87) (2.93 %) 195.77 9.79
أليانز اس اف 200.00 (0.45) (0.22 %) 221.35 11.07
from هوامير البورصة السعودية - منتدى الأسهم السعودية http://j.mp/2o7v85K
via
الاسهم السعوديه